Ring vs Eufy: welk merk videodeurbel past bij jou?
Kort antwoord
Ring heeft 7 modellen in ons overzicht, van 6 met een gecontroleerde prijs; Eufy heeft 9 modellen, van 3 met een gecontroleerde prijs. Het grootste structurele verschil zit niet in de camera maar in het opslagmodel: hieronder staat per merk hoeveel modellen lokaal opslaan, hoeveel een basisstation nodig hebben en hoe het abonnement in elkaar zit. Wij testen geen van beide merken zelf — dit is een optelling van dezelfde brongecontroleerde specificaties die op de afzonderlijke merkpagina's staan, geen redactioneel oordeel.
Ring en Eufy naast elkaar
| Kenmerk | Ring | Eufy |
|---|---|---|
| Modellen in ons overzicht | 7 | 9 |
| Prijsbereik | € 79,00 – € 249,00 (6 van de 7 gecontroleerd) | € 65,00 – € 139,99 (3 van de 9 gecontroleerd) |
| Abonnement | 0× geen, 7× optioneel, 0× verplicht | 4× geen, 5× optioneel, 0× verplicht |
| Voeding | 4× bedraad, 3× batterij, 0× beide | 4× bedraad, 2× batterij, 3× beide |
| Lokale opslag | 0 van de 7 modellen | 9 van de 9 modellen |
| Basisstation of hub nodig | 0 vereist, 6 zelfstandig | 2 vereist, 5 zelfstandig |
| Werkt met (smart home) | Amazon Alexa (5) | Google Home (7), Amazon Alexa (8) |
| Beeldkwaliteit in assortiment | 4K, 2K | 2K, 1080p |
Dezelfde velden en dezelfde bronnen als op /merken/ring en /merken/eufy. "Onbekend" betekent: nog niet tegen een bron bevestigd.
Wat opvalt per merk
Alleen kenmerken die bij dat merk aantoonbaar vaker of minder vaak voorkomen dan gemiddeld in onze hele catalogus — dezelfde toets als op de merkpagina's zelf.
Ring
- Bij geen van de 7 modellen met een vastgesteld abonnementsmodel ontbreekt een abonnement volledig; vaker dan gemiddeld hoort er een betaald plan bij het merk, verplicht of optioneel. Wat een abonnement precies toevoegt, staat per model op de productpagina.
- Geen van de 7 modellen met een vastgestelde opslagvorm slaat lokaal op; dat is minder dan gemiddeld. Dat zegt op zichzelf niets over cloudopslag — die staat als apart gegeven bij elk model.
Eufy
- Alle 9 modellen met een vastgestelde opslagvorm kunnen lokaal opslaan — meer dan gemiddeld in ons overzicht.
Toegankelijkheid
Voor slechthorenden ( zie de evidentie per model): 0 van de 7 Ring-modellen en 0 van de 9 Eufy-modellen zijn op dit moment als (mogelijk) passend aangemerkt. Voor gebruik zonder smartphone (fysieke gong of vast binnenscherm, relevant voor oudere gebruikers): 0 van de Ring-modellen tegenover 0 van de Eufy-modellen. Dit zijn losse, onafhankelijke criteria — een model dat hier niet in staat, is niet per definitie ongeschikt, alleen (nog) niet aantoonbaar passend.
De Ring-modellen
De Ring-modellen naast elkaar
Dezelfde velden als in de vergelijker, alleen voor dit merk. Klik op een model voor de volledige specificaties en bronnen.
| Model | Voeding | Abonnement | Lokale opslag | Binnenscherm | Resolutie | Werkt met | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring Battery Video Doorbell (2nd Gen) | Batterij | Optioneel | Nee | Nee | 1920x1920 (Retinal 2K) | Amazon Alexa | € 100,00 |
| Ring Battery Video Doorbell Plus (2nd Gen) | Batterij | Optioneel | Nee | Nee | 1920x1920 (Retinal 2K) | Amazon Alexa | € 179,00 |
| Ring Battery Video Doorbell Pro (2nd Gen) | Batterij | Optioneel | Nee | Nee | Retinal 4K | Amazon Alexa | € 200,00 |
| Ring Wired Video Doorbell (2nd Gen) | Bedraad | Optioneel | Nee | Nee | Retinal 2K | Amazon Alexa | € 79,00 |
| Ring Wired Video Doorbell Pro (3rd Gen) | Bedraad | Optioneel | Nee | Nee | 2880x2880 (Retinal 4K) | Amazon Alexa | € 249,00 |
| Ring Wired Doorbell Plus (2nd Gen) | Bedraad | Optioneel | Nee | Nee | Retinal 2K (1920×1920) | Onbekend | € 145,95 |
| Ring Wired Video Doorbell Elite (2nd Gen) | Bedraad | Optioneel | Nee | Nee | Retinal 4K | Onbekend | Niet gecontroleerd |
"Onbekend" betekent dat we dit kenmerk nog niet tegen een bron konden bevestigen — niet dat het model het niet heeft. "Werkt met" toont alleen koppelingen die in onze bronnen staan; "Vanaf" is de laagste actueel gecontroleerde prijs in ons winkeloverzicht.
De Eufy-modellen
De Eufy-modellen naast elkaar
Dezelfde velden als in de vergelijker, alleen voor dit merk. Klik op een model voor de volledige specificaties en bronnen.
| Model | Voeding | Abonnement | Lokale opslag | Binnenscherm | Resolutie | Werkt met | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eufy Video Doorbell E340 | Bedraad + batterij | Niet nodig | Ja | Nee | 2K (2048×1536) hoofdcamera + 1080p (1600×1200) tweede camera | Amazon Alexa, Google Assistant | € 139,99 |
| Eufy Video Doorbell S330 | Bedraad | Niet nodig | Ja | Nee | 2K (2560×1920, voorcamera) | Onbekend | Niet gecontroleerd |
| Eufy Video Doorbell S220 | Bedraad + batterij | Optioneel | Ja | Nee | 2K | Amazon Alexa, Google Home | Niet gecontroleerd |
| Eufy Video Doorbell C31 | Bedraad + batterij | Niet nodig | Ja | Nee | 2K | Amazon Alexa, Google Assistant | € 119,00 |
| Eufy Video Doorbell C30 | Batterij | Niet nodig | Ja | Nee | 2K | Amazon Alexa, Google Assistant | € 65,00 |
| Eufy Video Doorbell C210 | Batterij | Optioneel | Ja | Nee | 1600×1200 (1080p-grade), WDR | Amazon Alexa, Google Assistant | Niet gecontroleerd |
| Eufy Video Doorbell S330 (Wired) | Bedraad | Optioneel | Ja | Nee | Hoofdcamera 2560×1920 (2K), tweede camera 1600×1200 | Amazon Alexa | Niet gecontroleerd |
| Eufy Video Doorbell 2K (Wired) | Bedraad | Optioneel | Ja | Nee | 2560×1920 (2K), HDR | Amazon Alexa, Google Assistant | Niet gecontroleerd |
| Eufy Video Doorbell 1080P (Wired) | Bedraad | Optioneel | Ja | Nee | 1600×1200 (1080p-grade), HDR | Amazon Alexa, Google Assistant | Niet gecontroleerd |
"Onbekend" betekent dat we dit kenmerk nog niet tegen een bron konden bevestigen — niet dat het model het niet heeft. "Werkt met" toont alleen koppelingen die in onze bronnen staan; "Vanaf" is de laagste actueel gecontroleerde prijs in ons winkeloverzicht.